实时比分 | 最新排名 | 争冠保级动态
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 29 | 22 | 4 | 3 | 68:21 | 70 | ▲ |
| 2 | 本菲卡 | 29 | 21 | 5 | 3 | 64:18 | 68 | ▲ |
| 3 | 波尔图 | 29 | 20 | 4 | 5 | 56:19 | 64 | ― |
| 4 | 布拉加 | 29 | 17 | 6 | 6 | 48:28 | 57 | ▲ |
| 5 | 吉马良斯 | 29 | 14 | 7 | 8 | 39:30 | 49 | ▼ |
| 6 | 阿罗卡 | 29 | 12 | 8 | 9 | 33:34 | 44 | ― |
| 7 | 法马利康 | 29 | 10 | 11 | 8 | 30:28 | 41 | ▲ |
| 8 | 卡萨皮亚 | 29 | 10 | 8 | 11 | 28:34 | 38 | ▼ |
| 9 | 博阿维斯塔 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29:38 | 35 | ― |
| 10 | 里奥阿维 | 29 | 8 | 10 | 11 | 27:35 | 34 | ▼ |
| 11 | 埃斯托里尔 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33:42 | 33 | ▲ |
| 12 | 莫雷伦斯 | 29 | 8 | 8 | 13 | 26:38 | 32 | ― |
| 13 | 圣克拉拉 | 29 | 7 | 10 | 12 | 25:35 | 31 | ▼ |
| 14 | 法伦斯 | 29 | 7 | 8 | 14 | 28:44 | 29 | ▲ |
| 15 | 阿马多拉 | 29 | 6 | 9 | 14 | 20:38 | 27 | ― |
| 16 | 维泽拉 | 29 | 5 | 9 | 15 | 22:45 | 24 | ▼ |
| 17 | 沙维斯 | 29 | 5 | 7 | 17 | 23:51 | 22 | ▼ |
| 18 | 国民队 | 29 | 4 | 6 | 19 | 19:54 | 18 | ― |
里斯本 2-1 本菲卡
哲凯赖什 (里斯本) 22球
迪马利亚 (本菲卡) 15球
奥莫罗迪翁 (波尔图) 13球里斯本竞技与本菲卡仅差2分,波尔图紧追不舍。最后5轮将直接决定冠军归属。本菲卡后续赛程相对轻松,但里斯本拥有主场对阵波尔图的优势。

国民队、沙维斯、维泽拉身处降级区,但法伦斯、阿马多拉也仅高出3分。未来每一场都是生死战,保级军团主场抢分欲望强烈。

比分数据由葡超官网提供
葡萄牙超级联赛目前共有18支球队,每赛季进行双循环共34轮比赛。积分最低的三支球队降入葡甲。
里斯本竞技、本菲卡和波尔图三强争霸。里斯本竞技攻击力最强,本菲卡防守稳固,波尔图主场强势。
目前哲凯赖什以22球领跑,迪马利亚15球紧随其后。最后几轮将决定金靴归属,哲凯赖什状态火热。
国内平台如咪咕、懂球帝、雷速体育等拥有转播权,部分场次免费直播。关注官方渠道获取最新信息。
联赛前3名晋级欧冠正赛,第4名参加欧联杯,第5名参加欧协联资格赛。葡萄牙杯冠军同样获得欧联杯席位。
葡超最后三名直接降入葡甲,葡甲前三名升级。有时因扩军或欧战名额调整会有附加赛,但常规为3升3降。



